Einsätze 2023
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0772023 Datum: 30.12.2023 05:32 Einsatzort: Wolfhagerstr., Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 30.12.2023 – Brand Wohngebäude | 0772023 | 30.12.2023 05:32 | Wolfhagerstr., Kassel/Rothenditmold | 30.12.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0762023 Datum: 26.12.2023 16:32 Einsatzort: Todenhäuser Straße, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 26.12.2023 – Brand Wohngebäude | 0762023 | 26.12.2023 16:32 | Todenhäuser Straße, 34128 Kassel | 26.12.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0752023 Datum: 22.12.2023 04:13 Einsatzort: Marburger Str., 34127 Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 22.12.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0752023 | 22.12.2023 04:13 | Marburger Str., 34127 Kassel/Rothenditmold | 22.12.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0742023 Datum: 21.12.2023 18:10 Einsatzort: Brasselsbergstr., 34132 Kassel Einsatzmeldung: 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | 0742023 | 21.12.2023 18:10 | Brasselsbergstr., 34132 Kassel | 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | |||||||
Nummer: 0732023 Datum: 21.12.2023 17:42 Einsatzort: Fuldatalstraße, Kassel/Wolfsanger Einsatzmeldung: 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | 0732023 | 21.12.2023 17:42 | Fuldatalstraße, Kassel/Wolfsanger | 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | |||||||
Nummer: 0722023 Datum: 21.12.2023 17:13 Einsatzort: Fritzlarer Str., 34127 Kassel Einsatzmeldung: 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | 0722023 | 21.12.2023 17:13 | Fritzlarer Str., 34127 Kassel | 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | |||||||
Nummer: 0712023 Datum: 21.12.2023 17:01 Einsatzort: Konrad Adenauer Straße, Kassel/Brasselsberg Einsatzmeldung: 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | 0712023 | 21.12.2023 17:01 | Konrad Adenauer Straße, Kassel/Brasselsberg | 21.12.2023 – Hilfeleistung Sturmschaden | |||||||
Nummer: 0702023 Datum: 21.12.2023 16:38 Einsatzort: Am Schulhof 5, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 21.12.2023 – Einsatzbereitschaft | 0702023 | 21.12.2023 16:38 | Am Schulhof 5, 34128 Kassel | 21.12.2023 – Einsatzbereitschaft | |||||||
Nummer: 0692023 Datum: 11.12.2023 08:38 Einsatzort: Wolfhager Straße, Kassel Einsatzmeldung: 11.12.2023 – Brand in Gebäuden | 0692023 | 11.12.2023 08:38 | Wolfhager Straße, Kassel | 11.12.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0682023 Datum: 09.12.2023 23:13 Einsatzort: Breithauptstr., Kassel Einsatzmeldung: 09.12.2023 – Brand Wohngebäude | 0682023 | 09.12.2023 23:13 | Breithauptstr., Kassel | 09.12.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0672023 Datum: 08.12.2023 12:17 Einsatzort: Marburger Str., 34127 Kassel Einsatzmeldung: 08.12.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0672023 | 08.12.2023 12:17 | Marburger Str., 34127 Kassel | 08.12.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0662023 Datum: 08.12.2023 04:20 Einsatzort: Wolfhager Straße, 34127 Kasse Einsatzmeldung: 08.12.2023 – Brand in Gebäuden | 0662023 | 08.12.2023 04:20 | Wolfhager Straße, 34127 Kasse | 08.12.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0652023 Datum: 26.11.2023 20:50 Einsatzort: Herkulesstraße, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 26.11.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0652023 | 26.11.2023 20:50 | Herkulesstraße, 34117 Kassel | 26.11.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0642023 Datum: 24.11.2023 13:04 Einsatzort: Kölnischestrasse, Kassel Einsatzmeldung: 24.11.2023 – Brand in Gebäuden | 0642023 | 24.11.2023 13:04 | Kölnischestrasse, Kassel | 24.11.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0632023 Datum: 06.11.2023 13:48 Einsatzort: Am Schulhof 5, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 06.11.2023 – Einsatzbereitschaft | 0632023 | 06.11.2023 13:48 | Am Schulhof 5, 34128 Kassel | 06.11.2023 – Einsatzbereitschaft | |||||||
Nummer: 0622023 Datum: 03.11.2023 11:35 Einsatzort: Helmarshäuser Straße, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 03.11.2023 – Brand Dachstuhlbrand | 0622023 | 03.11.2023 11:35 | Helmarshäuser Straße, 34128 Kassel/Harleshausen | 03.11.2023 – Brand Dachstuhlbrand | |||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0612023 Datum: 02.10.2023 02:50 Einsatzort: Elfbuchenstraße, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 02.10.2023 – Kleinbrand | 0612023 | 02.10.2023 02:50 | Elfbuchenstraße, 34117 Kassel | 02.10.2023 – Kleinbrand | |||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0602023 Datum: 15.09.2023 23:20 Einsatzort: Herkulesstr., 34119 Kassel Einsatzmeldung: 15.09.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0602023 | 15.09.2023 23:20 | Herkulesstr., 34119 Kassel | 15.09.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0592023 Datum: 14.09.2023 14:57 Einsatzort: Wolfhager Str., 34127 Kassel Einsatzmeldung: 14.09.2023 – Brand Wohngebäude | 0592023 | 14.09.2023 14:57 | Wolfhager Str., 34127 Kassel | 14.09.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0582023 Datum: 14.09.2023 11:08 Einsatzort: Ruchholzweg, 34130 Kassel Einsatzmeldung: 14.09.2023 – Brand in Gebäuden | 0582023 | 14.09.2023 11:08 | Ruchholzweg, 34130 Kassel | 14.09.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0572023 Datum: 10.09.2023 19:18 Einsatzort: Goethestraße, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 10.09.2023 – Brand in Gebäuden | 0572023 | 10.09.2023 19:18 | Goethestraße, 34117 Kassel | 10.09.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0562023 Datum: 09.09.2023 06:10 Einsatzort: Konrad-Adenauer-Straße, Kassel Einsatzmeldung: 09.09.2023 – Brand in Gebäuden | 0562023 | 09.09.2023 06:10 | Konrad-Adenauer-Straße, Kassel | 09.09.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0552023 Datum: 09.09.2023 01:21 Einsatzort: Wolfhager Str. 25, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 09.09.2023 – Brand in Gebäuden | 0552023 | 09.09.2023 01:21 | Wolfhager Str. 25, 34117 Kassel | 09.09.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0542023 Datum: 07.09.2023 16:14 Einsatzort: Friedrich-Ebert-Str., 34117 Kassel Einsatzmeldung: 07.09.2023 – Brand Wohngebäude | 0542023 | 07.09.2023 16:14 | Friedrich-Ebert-Str., 34117 Kassel | 07.09.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
August | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0532023 Datum: 29.08.2023 07:30 Einsatzort: Holländische Straße 195, Kassel 34127 Kassel Einsatzmeldung: 29.08.2023 – Brand in Sondergebäuden (Gewerbe/ Industrie) | 0532023 | 29.08.2023 07:30 | Holländische Straße 195, Kassel 34127 Kassel | 29.08.2023 – Brand in Sondergebäuden (Gewerbe/ Industrie) | |||||||
Nummer: 0522023 Datum: 22.08.2023 10:35 Einsatzort: Strassenäckerweg, Kassel Einsatzmeldung: 22.08.2023 – Brand Wohngebäude | 0522023 | 22.08.2023 10:35 | Strassenäckerweg, Kassel | 22.08.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0512023 Datum: 13.08.2023 07:43 Einsatzort: Henschelplatz 1, 34127 Kassel Einsatzmeldung: 13.08.2023 – Brand in Sondergebäuden (Gewerbe/ Industrie) | 0512023 | 13.08.2023 07:43 | Henschelplatz 1, 34127 Kassel | 13.08.2023 – Brand in Sondergebäuden (Gewerbe/ Industrie) | |||||||
Nummer: 0502023 Datum: 11.08.2023 19:45 Einsatzort: Straßenäckerweg, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 11.08.2023 – Wasserrohrbruch | 0502023 | 11.08.2023 19:45 | Straßenäckerweg, 34128 Kassel | 11.08.2023 – Wasserrohrbruch | |||||||
Nummer: 0492023 Datum: 11.08.2023 18:50 Einsatzort: Straßenäckerweg, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 11.08.2023 – Wasserrohrbruch | 0492023 | 11.08.2023 18:50 | Straßenäckerweg, 34128 Kassel | 11.08.2023 – Wasserrohrbruch | |||||||
Nummer: 0482023 Datum: 11.08.2023 07:00 Einsatzort: Mercedesplatz 1, 34127 Kassel Einsatzmeldung: 11.08.2023 – Bombenfund | 0482023 | 11.08.2023 07:00 | Mercedesplatz 1, 34127 Kassel | 11.08.2023 – Bombenfund | |||||||
Juli | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0472023 Datum: 30.07.2023 19:20 Einsatzort: Ahnatalstraße, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 30.07.2023 – Wohnungsbrand | 0472023 | 30.07.2023 19:20 | Ahnatalstraße, 34128 Kassel | 30.07.2023 – Wohnungsbrand | |||||||
Nummer: 0462023 Datum: 30.07.2023 13:51 Einsatzort: Frasenweg, 34128 Kassel/Jungfernkopf Einsatzmeldung: 30.07.2023 – Brand in Gebäuden | 0462023 | 30.07.2023 13:51 | Frasenweg, 34128 Kassel/Jungfernkopf | 30.07.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0452023 Datum: 29.07.2023 13:53 Einsatzort: Pestalozzistraße, Kassel Einsatzmeldung: 29.07.2023 – Brand in Gebäuden | 0452023 | 29.07.2023 13:53 | Pestalozzistraße, Kassel | 29.07.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0442023 Datum: 28.07.2023 09:49 Einsatzort: B251, Kassel Einsatzmeldung: 28.07.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | 0442023 | 28.07.2023 09:49 | B251, Kassel | 28.07.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | |||||||
Nummer: 0432023 Datum: 26.07.2023 13:56 Einsatzort: Friedrich-Ebert-Str., 34119 Kassel Einsatzmeldung: 26.07.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0432023 | 26.07.2023 13:56 | Friedrich-Ebert-Str., 34119 Kassel | 26.07.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0422023 Datum: 25.07.2023 19:04 Einsatzort: Goldsternweg, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 25.07.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0422023 | 25.07.2023 19:04 | Goldsternweg, 34128 Kassel | 25.07.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0412023 Datum: 09.07.2023 19:05 Einsatzort: Franzgraben , 34125 Kassel Einsatzmeldung: 09.07.2023 – sonstige Hilfeleistung | 0412023 | 09.07.2023 19:05 | Franzgraben , 34125 Kassel | 09.07.2023 – sonstige Hilfeleistung | |||||||
Nummer: 0402023 Datum: 09.07.2023 18:54 Einsatzort: Holger-Börner-Platz, 34119 Kassel Einsatzmeldung: 09.07.2023 – Verkehrsunfall | 0402023 | 09.07.2023 18:54 | Holger-Börner-Platz, 34119 Kassel | 09.07.2023 – Verkehrsunfall | |||||||
Nummer: 0392023 Datum: 01.07.2023 22:41 Einsatzort: Weidstückerstraße , Kassel Einsatzmeldung: 01.07.2023 – Brand Wohngebäude | 0392023 | 01.07.2023 22:41 | Weidstückerstraße , Kassel | 01.07.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0382023 Datum: 01.07.2023 19:52 Einsatzort: Wolfhagerstr. , 34127 Kassel Einsatzmeldung: 01.07.2023 – Ölspur | 0382023 | 01.07.2023 19:52 | Wolfhagerstr. , 34127 Kassel | 01.07.2023 – Ölspur | |||||||
Juni | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0372023 Datum: 30.06.2023 18:48 Einsatzort: Simmershäuserstr., Kassel Einsatzmeldung: 30.06.2023 – Brand in Gebäuden | 0372023 | 30.06.2023 18:48 | Simmershäuserstr., Kassel | 30.06.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0362023 Datum: 30.06.2023 09:24 Einsatzort: Mercedesplatz 34127 Kassel Einsatzmeldung: 30.06.2023 – Unwetterlagen | 0362023 | 30.06.2023 09:24 | Mercedesplatz 34127 Kassel | 30.06.2023 – Unwetterlagen | |||||||
Nummer: 0352023 Datum: 21.06.2023 18:04 Einsatzort: Thüringer Str. , 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 21.06.2023 – Türöffnung bei akuter Gefahr | 0352023 | 21.06.2023 18:04 | Thüringer Str. , 34128 Kassel/Harleshausen | 21.06.2023 – Türöffnung bei akuter Gefahr | |||||||
Nummer: 0342023 Datum: 21.06.2023 17:30 Einsatzort: Kölnische Str. , Kassel Einsatzmeldung: 21.06.2023 – Brand in Gebäuden | 0342023 | 21.06.2023 17:30 | Kölnische Str. , Kassel | 21.06.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0332023 Datum: 18.06.2023 22:08 Einsatzort: Friedrich-Ebert-Str. , 34119 Kassel Einsatzmeldung: 18.06.2023 – Brand Wohngebäude | 0332023 | 18.06.2023 22:08 | Friedrich-Ebert-Str. , 34119 Kassel | 18.06.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0322023 Datum: 17.06.2023 18:31 Einsatzort: Tannenkuppenstr., 34119 Kassel Einsatzmeldung: 17.06.2023 – Brand Wohngebäude | 0322023 | 17.06.2023 18:31 | Tannenkuppenstr., 34119 Kassel | 17.06.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0312023 Datum: 14.06.2023 15:40 Einsatzort: Stiftswald Kaufungen / Helsa Einsatzmeldung: 14.06.2023 – Brand Wald/ Wiese mit Gefahr der Ausdehnung | 0312023 | 14.06.2023 15:40 | Stiftswald Kaufungen / Helsa | 14.06.2023 – Brand Wald/ Wiese mit Gefahr der Ausdehnung | |||||||
Nummer: 0302023 Datum: 12.06.2023 16:38 Einsatzort: Orchideenweg, 34128 Kassel Einsatzmeldung: 12.06.2023 – Brand in Gebäuden | 0302023 | 12.06.2023 16:38 | Orchideenweg, 34128 Kassel | 12.06.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0292023 Datum: 07.06.2023 10:50 Einsatzort: Herkulesstr., 34119 Kassel Einsatzmeldung: 07.06.2023 – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | 0292023 | 07.06.2023 10:50 | Herkulesstr., 34119 Kassel | 07.06.2023 – Brandmeldeanlage Sonderobjekt | |||||||
Nummer: 0282023 Datum: 04.06.2023 16:35 Einsatzort: Habichtswald (Bereich Herbsthäuschen/Golfplatz) Einsatzmeldung: 04.06.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | 0282023 | 04.06.2023 16:35 | Habichtswald (Bereich Herbsthäuschen/Golfplatz) | 04.06.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | |||||||
Nummer: 0272023 Datum: 03.06.2023 13:35 Einsatzort: Habichtswald (Bereich Herbsthäuschen/Golfplatz) Einsatzmeldung: 03.06.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | 0272023 | 03.06.2023 13:35 | Habichtswald (Bereich Herbsthäuschen/Golfplatz) | 03.06.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | |||||||
Mai | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0262023 Datum: 30.05.2023 13:31 Einsatzort: Lessingstraße, Kassel Einsatzmeldung: 30.05.2023 – Brand Wohngebäude | 0262023 | 30.05.2023 13:31 | Lessingstraße, Kassel | 30.05.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0252023 Datum: 28.05.2023 19:12 Einsatzort: Zierenberger Straße, 34127 Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 28.05.2023 – Brand Wohngebäude | 0252023 | 28.05.2023 19:12 | Zierenberger Straße, 34127 Kassel/Rothenditmold | 28.05.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0242023 Datum: 28.05.2023 15:38 Einsatzort: Herkulesstraße, Kassel Einsatzmeldung: 28.05.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0242023 | 28.05.2023 15:38 | Herkulesstraße, Kassel | 28.05.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0232023 Datum: 25.05.2023 16:35 Einsatzort: Angersbachstraße, Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 25.05.2023 – Kleinbrand | 0232023 | 25.05.2023 16:35 | Angersbachstraße, Kassel/Rothenditmold | 25.05.2023 – Kleinbrand | |||||||
Nummer: 0222023 Datum: 19.05.2023 07:10 Einsatzort: Marburger Str., Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 19.05.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0222023 | 19.05.2023 07:10 | Marburger Str., Kassel/Rothenditmold | 19.05.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0212023 Datum: 02.05.2023 14:35 Einsatzort: Marburger Str., Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 23.04.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0212023 | 02.05.2023 14:35 | Marburger Str., Kassel/Rothenditmold | 23.04.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
April | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0202023 Datum: 24.04.2023 09:45 Einsatzort: Klinikstr., 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 24.04.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0202023 | 24.04.2023 09:45 | Klinikstr., 34128 Kassel/Harleshausen | 24.04.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0192023 Datum: 22.04.2023 16:48 Einsatzort: Wolfhager Str., Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 22.04.2023 – Brand Wald/ Wiese | 0192023 | 22.04.2023 16:48 | Wolfhager Str., Kassel/Rothenditmold | 22.04.2023 – Brand Wald/ Wiese | |||||||
Nummer: 0182023 Datum: 19.04.2023 07:58 Einsatzort: Gelnhäuserstr., 34127 Einsatzmeldung: 19.04.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | 0182023 | 19.04.2023 07:58 | Gelnhäuserstr., 34127 | 19.04.2023 – Brand in Gärten, Nutzflächen, Wald | |||||||
Nummer: 0172023 Datum: 16.04.2023 16:00 Einsatzort: Wolfhager Str., Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 16.04.2023 – Brand Wohngebäude | 0172023 | 16.04.2023 16:00 | Wolfhager Str., Kassel/Rothenditmold | 16.04.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
März | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0162023 Datum: 24.03.2023 18:57 Einsatzort: Krautäckerstr., 34128 Kassel Einsatzmeldung: 24.03.2023 – Brand in Gebäuden | 0162023 | 24.03.2023 18:57 | Krautäckerstr., 34128 Kassel | 24.03.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0152023 Datum: 22.03.2023 18:17 Einsatzort: Holländische Str., 34127 Kassel Einsatzmeldung: 22.03.2023 – Brand Kellerbrand | 0152023 | 22.03.2023 18:17 | Holländische Str., 34127 Kassel | 22.03.2023 – Brand Kellerbrand | |||||||
Nummer: 0142023 Datum: 14.03.2023 18:09 Einsatzort: Westendstr., 34117 Kassel Einsatzmeldung: 14.03.2023 – Brand in Gebäuden | 0142023 | 14.03.2023 18:09 | Westendstr., 34117 Kassel | 14.03.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Februar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0132023 Datum: 25.02.2023 22:03 Einsatzort: Ochsenallee, 34130 Kassel/Kirchditmold Einsatzmeldung: 25.02.2023 – Brand in Gebäuden | 0132023 | 25.02.2023 22:03 | Ochsenallee, 34130 Kassel/Kirchditmold | 25.02.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0122023 Datum: 21.02.2023 21:18 Einsatzort: Pestalozzistr., 34119 Kassel Einsatzmeldung: 21.02.2023 – Brand in Gebäuden | 0122023 | 21.02.2023 21:18 | Pestalozzistr., 34119 Kassel | 21.02.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0112023 Datum: 11.02.2023 16:43 Einsatzort: Wolfhager Straße, 34127 Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 11.02.2023 – Brand in Gebäuden | 0112023 | 11.02.2023 16:43 | Wolfhager Straße, 34127 Kassel/Rothenditmold | 11.02.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0102023 Datum: 11.02.2023 12:59 Einsatzort: Wolfhager Straße, 34127 Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 11.02.2023 – Brand Wohngebäude | 0102023 | 11.02.2023 12:59 | Wolfhager Straße, 34127 Kassel/Rothenditmold | 11.02.2023 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0092023 Datum: 09.02.2023 08:01 Einsatzort: Firnskuppenstr., 34128 Kassel Einsatzmeldung: 09.02.2023 – Brand in Gebäuden | 0092023 | 09.02.2023 08:01 | Firnskuppenstr., 34128 Kassel | 09.02.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0082023 Datum: 05.02.2023 10:26 Einsatzort: Eschebergstr., 34128 Kassel Einsatzmeldung: 05.02.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekt | 0082023 | 05.02.2023 10:26 | Eschebergstr., 34128 Kassel | 05.02.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekt | |||||||
Nummer: 0072023 Datum: 03.02.2023 17:25 Einsatzort: Ziegenhainer Str. , 34127 Kassel Einsatzmeldung: 03.02.2023 – Brand in Gebäuden | 0072023 | 03.02.2023 17:25 | Ziegenhainer Str. , 34127 Kassel | 03.02.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0062023 Datum: 02.02.2023 09:18 Einsatzort: Am Weinberg, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 02.02.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0062023 | 02.02.2023 09:18 | Am Weinberg, 34117 Kassel | 02.02.2023 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Januar | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0052023 Datum: 26.01.2023 02:32 Einsatzort: Wolfhagerstraße 25, Kassel Einsatzmeldung: 26.01.2023 – Wachbesetzung | 0052023 | 26.01.2023 02:32 | Wolfhagerstraße 25, Kassel | 26.01.2023 – Wachbesetzung | |||||||
Nummer: 0042023 Datum: 20.01.2023 02:19 Einsatzort: Rasenallee, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 20.01.2023 – Brand in Gebäuden | 0042023 | 20.01.2023 02:19 | Rasenallee, 34128 Kassel/Harleshausen | 20.01.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0032023 Datum: 14.01.2023 01:25 Einsatzort: Ahnatalstraße, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 14.01.2023 – Brand in Gebäuden | 0032023 | 14.01.2023 01:25 | Ahnatalstraße, 34128 Kassel/Harleshausen | 14.01.2023 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0022023 Datum: 08.01.2023 16:48 Einsatzort: Wolfhager Str 25, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 08.01.2023 – Wachbesetzung | 0022023 | 08.01.2023 16:48 | Wolfhager Str 25, 34117 Kassel | 08.01.2023 – Wachbesetzung | |||||||
Nummer: 0012023 Datum: 01.01.2023 00:42 Einsatzort: Igelsburgstraße, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 01.01.2023 – brennt Müllbehälter | 0012023 | 01.01.2023 00:42 | Igelsburgstraße, 34128 Kassel/Harleshausen | 01.01.2023 – brennt Müllbehälter |
Einsätze 2022
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 0662022 Datum: 20.12.2022 13:48 Einsatzort: Querallee, 34119 Kassel Einsatzmeldung: 20.12.2022 – Brand Wohngebäude | 0662022 | 20.12.2022 13:48 | Querallee, 34119 Kassel | 20.12.2022 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0652022 Datum: 19.12.2022 02:22 Einsatzort: Wolfhager Straße, 34117 Kassel Einsatzmeldung: 19.12.2022 – Brand Wohngebäude | 0652022 | 19.12.2022 02:22 | Wolfhager Straße, 34117 Kassel | 19.12.2022 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0642022 Datum: 02.12.2022 07:51 Einsatzort: Sängelsrain, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 02.12.2022 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0642022 | 02.12.2022 07:51 | Sängelsrain, 34128 Kassel/Harleshausen | 02.12.2022 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
November | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0632022 Datum: 26.11.2022 03:50 Einsatzort: Fuldatalstr., Kassel/Wolfsanger Einsatzmeldung: 26.11.2022 – Brand Wohngebäude | 0632022 | 26.11.2022 03:50 | Fuldatalstr., Kassel/Wolfsanger | 26.11.2022 – Brand Wohngebäude | |||||||
Nummer: 0622022 Datum: 12.11.2022 10:47 Einsatzort: Sängelsrain, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 12.11.2022 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0622022 | 12.11.2022 10:47 | Sängelsrain, 34128 Kassel/Harleshausen | 12.11.2022 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0612022 Datum: 10.11.2022 18:31 Einsatzort: Haroldstraße, 34128 Kassel/Harleshausen Einsatzmeldung: 10.11.2022 – Brand in Gebäuden | 0612022 | 10.11.2022 18:31 | Haroldstraße, 34128 Kassel/Harleshausen | 10.11.2022 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0602022 Datum: 01.11.2022 04:06 Einsatzort: Wolfhager Str., Kassel/Rothenditmold Einsatzmeldung: 01.11.2022 – Rauchwarnmelder im privaten Bereich | 0602022 | 01.11.2022 04:06 | Wolfhager Str., Kassel/Rothenditmold | 01.11.2022 – Rauchwarnmelder im privaten Bereich | |||||||
Oktober | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
Nummer: 0592022 Datum: 30.10.2022 10:54 Einsatzort: Sängelsrain, 34128 Kassel/Harlehausen Einsatzmeldung: 30.10.2022 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | 0592022 | 30.10.2022 10:54 | Sängelsrain, 34128 Kassel/Harlehausen | 30.10.2022 – Brandmeldeanlagen Sonderobjekte | |||||||
Nummer: 0582022 Datum: 06.10.2022 16:00 Einsatzort: Marburger Straße, 34117 Kassel/Kirchditmold Einsatzmeldung: 06.10.2022 – Brand in Gebäuden | 0582022 | 06.10.2022 16:00 | Marburger Straße, 34117 Kassel/Kirchditmold | 06.10.2022 – Brand in Gebäuden | |||||||
Nummer: 0572022 Datum: 02.10.2022 14:52 Einsatzort: Harleshäuser Str., 34128 Kassel Einsatzmeldung: 02.10.2022 – Verkehrsunfall | 0572022 | 02.10.2022 14:52 | Harleshäuser Str., 34128 Kassel | 02.10.2022 – Verkehrsunfall | |||||||
September | |||||||||||
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||||
